| Tıp Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 70 | 74 | 82 | 92 | 93 | 89 |
| Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 125 | 125 | 128 | 127 | 131 | 130 |
| Eğitim Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 101 | 109 | 113 | 115 | 116 | 113 |
| Spor Bilimleri Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 92 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| İletişim Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 15 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 |
| İslami İlimler Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 38 | 42 | 42 | 42 | 43 | 44 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| Veteriner Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 37 | 35 | 35 | 43 | 47 | 48 |
| Mühendislik Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 112 | 110 | 115 | 115 | 120 | 119 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 37 | 40 | 40 | 40 | 38 | 37 |
| Turizm Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Aksaray Teknik Bilimler MYO Akademik Personel Sayısı | 47 | 48 | 51 | 46 | 46 | 47 |
| Sosyal Bilimler MYO Akademik Personel Sayısı | 37 | 35 | 35 | 33 | 32 | 33 |
| Ortaköy MYO Akademik Personel Sayısı | 28 | 27 | 29 | 28 | 27 | 29 |
| Güzelyurt MYO Akademik Personel Sayısı | 28 | 28 | 29 | 29 | 27 | 27 |
| Eskil MYO Akademik Personel Sayısı | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sağlık Hizmetleri MYO Akademik Personel Sayısı | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 21 |
| Rektörlük Akademik Personel Sayısı | 31 | 31 | 30 | 33 | 31 | 32 |
| Yabancı Diller YO Akademik Personel Sayısı | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 |
| Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 0 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 |
| Toplam |
877 | 892 | 925 | 939 | 947 | 950 |