Tıp Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 53 | 60 | 70 | 74 | 82 |
Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 125 | 126 | 125 | 125 | 127 |
Eğitim Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 102 | 102 | 101 | 109 | 109 |
Spor Bilimleri Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 16 | 20 | 22 | 22 | 22 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 91 | 92 | 92 | 87 | 90 |
İletişim Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 16 | 16 | 15 | 19 | 19 |
İslami İlimler Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 37 | 36 | 38 | 42 | 41 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Veteriner Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 29 | 34 | 37 | 35 | 36 |
Mühendislik Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 112 | 110 | 112 | 110 | 114 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 28 | 34 | 37 | 40 | 40 |
Turizm Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Aksaray Teknik Bilimler MYO Akademik Personel Sayısı | 50 | 48 | 47 | 48 | 50 |
Sosyal Bilimler MYO Akademik Personel Sayısı | 30 | 34 | 37 | 35 | 36 |
Ortaköy MYO Akademik Personel Sayısı | 32 | 30 | 28 | 27 | 28 |
Güzelyurt MYO Akademik Personel Sayısı | 26 | 28 | 28 | 28 | 29 |
Eskil MYO Akademik Personel Sayısı | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Sağlık Hizmetleri MYO Akademik Personel Sayısı | 14 | 17 | 20 | 20 | 23 |
Rektörlük Akademik Personel Sayısı | 27 | 33 | 31 | 31 | 31 |
Yabancı Diller YO Akademik Personel Sayısı | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 |
Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Toplam |
826 | 855 | 877 | 892 | 916 |