Tıp Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 38 | 53 | 60 | 70 | 77 |
Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 122 | 125 | 126 | 125 | 122 |
Eğitim Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 103 | 102 | 102 | 101 | 108 |
Spor Bilimleri Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 18 | 16 | 20 | 22 | 21 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 97 | 91 | 92 | 92 | 90 |
İletişim Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 14 | 16 | 16 | 15 | 17 |
İslami İlimler Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 36 | 37 | 36 | 38 | 40 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Veteriner Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 22 | 29 | 34 | 37 | 34 |
Mühendislik Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 109 | 112 | 110 | 112 | 112 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 28 | 28 | 34 | 37 | 40 |
Turizm Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 |
Aksaray Teknik Bilimler MYO Akademik Personel Sayısı | 51 | 50 | 48 | 47 | 48 |
Sosyal Bilimler MYO Akademik Personel Sayısı | 24 | 30 | 34 | 37 | 37 |
Ortaköy MYO Akademik Personel Sayısı | 32 | 32 | 30 | 28 | 28 |
Güzelyurt MYO Akademik Personel Sayısı | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 |
Eskil MYO Akademik Personel Sayısı | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
Sağlık Hizmetleri MYO Akademik Personel Sayısı | 10 | 14 | 17 | 20 | 21 |
Rektörlük Akademik Personel Sayısı | 24 | 27 | 33 | 31 | 32 |
Yabancı Diller YO Akademik Personel Sayısı | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 |
Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Personel Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Toplam |
793 | 826 | 855 | 877 | 893 |